Financial Year Ended 31 December 2023 2022 2021 2020 2019
No. of Months
Actual / Restated
12 months
Actual
12 months
Actual
12 months
Actual
12 months
Actual
12 months
Actual
KEY FINANCIAL DATA
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME (RM'000)
Gross Revenue 76,282 71,800 71,543 86,101 94,912
Net Property Income 50,908 51,439 54,994 64,970 69,121
Income Before Tax 21,884 66,001 3,187 (12,285) 36,153
Net Income After Tax 21,702 65,416 3,204 (13,531) 36,153
Net Realised Income 7,571 15,733 14,644 14,555 28,395
Net Income Distribution 6,960 14,500 13,340 12,064 27,550
 
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (RM'000)
Investment Properties 1,239,014 1,224,173 1,177,237 1,189,365 1,187,635
Total Asset Value 1,316,061 1,305,114 1,253,500 1,254,554 1,249,180
Net Asset Value (NAV) 646,408 639,786 590,609 597,381 624,078
Total Borrowings 639,615 637,270 635,657 633,856 597,533
Total Unitholders' Funds 646,408 639,786 590,609 597,381 624,078
 
KEY RATIOS
Earnings Per Unit (sen) 3.74 11.28 0.55 (2.33) 6.23
Distribution Per Unit (sen) 1.20 2.50 2.30 2.08 4.75
Annual Distribution Yield (%) 2.53 6.76 4.74 3.78 5.86
NAV Per Unit - Before Distribution (RM) 1.1145 1.1031 1.0183 1.0300 1.0760
NAV Per Unit - After Distribution (RM) 1.1135 1.0881 1.0003 1.0178 1.0619
Management Expense Ratio (MER) (%) 0.72 0.69 0.63 0.66 0.60
Gearing Ratio (%) 48.60 48.83 50.71 50.52 47.83
Market Capitalisation (RM'000) 275,500 214,600 281,300 319,000 469,800

Note:

n/a = not available